<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was secara dinamis generated on April 3, 2026 at 7:40 pm by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mimbarmaritim.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mimbar maritim</title>
		<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id]]></link>
		<description><![CDATA[Mimbar maritim]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:15:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mimbarmaritim.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/01/140-orang-personel-pushidrosal-naik-pangkat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/01/140-orang-personel-pushidrosal-naik-pangkat/]]></link>
			<title>140 Orang Personel Pushidrosal Naik Pangkat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/02/tpk-bitung-dan-tpk-ternate-kembali-beroperasi-pasca-gempa-bumi-76-sr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/02/tpk-bitung-dan-tpk-ternate-kembali-beroperasi-pasca-gempa-bumi-76-sr/]]></link>
			<title>TPK Bitung dan TPK Ternate Kembali Beroperasi Pasca Gempa Bumi 7,6 SR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 18:15:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/01/pelindo-regional-4-layani-758-000-penumpang-selama-lebaran-2026-naik-1041-yoy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/01/pelindo-regional-4-layani-758-000-penumpang-selama-lebaran-2026-naik-1041-yoy/]]></link>
			<title>Pelindo Regional 4 Layani 758.000 Penumpang Selama Lebaran 2026, Naik 10,41% YoY</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/02/kelola-196-ribu-penumpang-pelindo-regional-2-pastikan-kelancaran-arus-lebaran-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/02/kelola-196-ribu-penumpang-pelindo-regional-2-pastikan-kelancaran-arus-lebaran-2026/]]></link>
			<title>Kelola 196 Ribu Penumpang, Pelindo Regional 2 Pastikan Kelancaran Arus Lebaran 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 18:15:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/02/pengaturan-gate-pass-dilakukan-terkoordinasi-dan-terukur-jaga-arus-barang-di-tanjung-priok-tetap-lancar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/02/pengaturan-gate-pass-dilakukan-terkoordinasi-dan-terukur-jaga-arus-barang-di-tanjung-priok-tetap-lancar/]]></link>
			<title>Pengaturan Gate Pass Dilakukan Terkoordinasi dan Terukur, Jaga Arus Barang di Tanjung Priok Tetap Lancar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 18:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/02/operasional-tpk-koja-tetap-berjalan-normal-di-tengah-penyesuaian-arus-logistik-pasca-libur-idul-fitri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/02/operasional-tpk-koja-tetap-berjalan-normal-di-tengah-penyesuaian-arus-logistik-pasca-libur-idul-fitri/]]></link>
			<title>Operasional TPK Koja Tetap Berjalan Normal di Tengah Penyesuaian Arus Logistik Pasca Libur Idul Fitri</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:19:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/01/pangkalan-plp-kelas-i-tanjung-priok-gelar-upacara-penutupan-posko-angleb-tahun-2026-dan-halal-bihalal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/01/pangkalan-plp-kelas-i-tanjung-priok-gelar-upacara-penutupan-posko-angleb-tahun-2026-dan-halal-bihalal/]]></link>
			<title>Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok Gelar Upacara Penutupan Posko Angleb Tahun 2026 dan Halal Bihalal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/31/perkuat-kolaborasi-maritim-indonesia-jepang-ksop-kelas-ii-patimban-dan-yokohama-city-teken-mou-bidang-kepelabuhanan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/31/perkuat-kolaborasi-maritim-indonesia-jepang-ksop-kelas-ii-patimban-dan-yokohama-city-teken-mou-bidang-kepelabuhanan/]]></link>
			<title>Perkuat Kolaborasi Maritim Indonesia &#8211; Jepang, KSOP Kelas II Patimban dan Yokohama City Teken MoU Bidang Kepelabuhanan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/31/pelni-berikan-diskon-tarif-20-untuk-muatan-kontainer-periode-pasca-lebaran-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/31/pelni-berikan-diskon-tarif-20-untuk-muatan-kontainer-periode-pasca-lebaran-tahun-2026/]]></link>
			<title>PELNI Berikan Diskon Tarif 20% Untuk Muatan Kontainer Periode Pasca Lebaran Tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:45:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/29/pelabuhan-tanjung-priok-sukses-melayani-arus-mudik-lebaran-penumpang-kapal-laut-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/29/pelabuhan-tanjung-priok-sukses-melayani-arus-mudik-lebaran-penumpang-kapal-laut-2026/]]></link>
			<title>Pelabuhan Tanjung Priok Sukses Melayani Arus Mudik Lebaran Penumpang Kapal Laut 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 14:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/30/kantor-ksop-kelas-iii-sampit-secara-resmi-tutup-posko-angkutan-laut-lebaran-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/30/kantor-ksop-kelas-iii-sampit-secara-resmi-tutup-posko-angkutan-laut-lebaran-tahun-2026/]]></link>
			<title>Kantor KSOP Kelas III Sampit Secara Resmi Tutup Posko Angkutan Laut Lebaran Tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 19:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/30/arus-balik-melonjak-pelni-layani-27-ribu-penumpang-hari-ini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/30/arus-balik-melonjak-pelni-layani-27-ribu-penumpang-hari-ini/]]></link>
			<title>Arus Balik Melonjak, PELNI Layani 27 Ribu Penumpang Hari Ini</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 06:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/29/h7-lebaran-pelni-telah-angkut-153-ribu-penumpang-arus-balik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/29/h7-lebaran-pelni-telah-angkut-153-ribu-penumpang-arus-balik/]]></link>
			<title>H+7 Lebaran, PELNI Telah Angkut 153 Ribu Penumpang Arus Balik</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 14:08:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/28/arus-balik-di-pelabuhan-makassar-kondusif-pergerakan-penumpang-capai-79-ribu-hingga-h7-lebaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/28/arus-balik-di-pelabuhan-makassar-kondusif-pergerakan-penumpang-capai-79-ribu-hingga-h7-lebaran/]]></link>
			<title>Arus Balik di Pelabuhan Makassar Kondusif, Pergerakan Penumpang Capai 79 Ribu Hingga H+7 Lebaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 10:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/28/kuota-sisa-75-persen-pelni-imbau-masyarakat-segera-manfaatkan-diskon-transportasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/28/kuota-sisa-75-persen-pelni-imbau-masyarakat-segera-manfaatkan-diskon-transportasi/]]></link>
			<title>Kuota Sisa 7,5 Persen, PELNI Imbau Masyarakat Segera Manfaatkan Diskon Transportasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/27/tni-al-bersama-tim-gabungan-evakuasi-kapal-terbakar-14-orang-berhasil-diselamatkan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/27/tni-al-bersama-tim-gabungan-evakuasi-kapal-terbakar-14-orang-berhasil-diselamatkan/]]></link>
			<title>TNI AL Bersama Tim Gabungan Evakuasi Kapal Terbakar, 14 Orang Berhasil Diselamatkan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/27/pt-terminal-petikemas-surabaya-sambut-kunjungan-pt-geabh-joint-technology/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/27/pt-terminal-petikemas-surabaya-sambut-kunjungan-pt-geabh-joint-technology/]]></link>
			<title>PT Terminal Petikemas Surabaya Sambut Kunjungan PT GEABH Joint Technology</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 15:31:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/26/arus-balik-melalui-pelindo-lancar-h4-tembus-15-juta-penumpang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/26/arus-balik-melalui-pelindo-lancar-h4-tembus-15-juta-penumpang/]]></link>
			<title>Arus Balik melalui Pelindo Lancar, H+4 Tembus 1,5 Juta Penumpang</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/27/kplp-hadir-di-pelayaran-rakyat-pangkalan-kplp-tanjung-priok-kerahkan-kn-golok-p-206-amankan-arus-balik-di-sebesi-kalianda-lampung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/27/kplp-hadir-di-pelayaran-rakyat-pangkalan-kplp-tanjung-priok-kerahkan-kn-golok-p-206-amankan-arus-balik-di-sebesi-kalianda-lampung/]]></link>
			<title>KPLP Hadir di Pelayaran Rakyat..! Pangkalan KPLP Tanjung Priok Kerahkan KN.Golok-P.206 Amankan Arus Balik di Sebesi &#8211; Kalianda, Lampung</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:02:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/24/perkuat-peran-marine-inspector-ksop-utama-tanjung-priok-intensifkan-pengawasan-keselamatan-angkutan-lebaran-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/24/perkuat-peran-marine-inspector-ksop-utama-tanjung-priok-intensifkan-pengawasan-keselamatan-angkutan-lebaran-2026/]]></link>
			<title>Perkuat Peran Marine Inspector, KSOP Utama Tanjung Priok Intensifkan Pengawasan Keselamatan Angkutan Lebaran 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 04:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/03/sdm-andal-siap-dukung-transformasi-melalui-pelatihan-cto-di-terminal-petikemas-berlian-surabaya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/03/sdm-andal-siap-dukung-transformasi-melalui-pelatihan-cto-di-terminal-petikemas-berlian-surabaya/]]></link>
			<title>SDM Andal Siap Dukung Transformasi Melalui Pelatihan CTO di Terminal Petikemas Berlian &#8211; Surabaya</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/25/pushidrosal-gelar-apel-khusus-dan-halal-bihalal-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/25/pushidrosal-gelar-apel-khusus-dan-halal-bihalal-2/]]></link>
			<title>Pushidrosal Gelar Apel Khusus dan Halal Bihalal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 06:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/26/pelindo-perkuat-koordinasi-pengaturan-lalu-lintas-pasca-idul-fitri-di-pelabuhan-tanjung-priok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/26/pelindo-perkuat-koordinasi-pengaturan-lalu-lintas-pasca-idul-fitri-di-pelabuhan-tanjung-priok/]]></link>
			<title>Pelindo Perkuat Koordinasi Pengaturan Lalu Lintas Pasca Idul Fitri di Pelabuhan Tanjung Priok</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/pt-ttl-catat-pertumbuhan-arus-petikemas-lebih-dari-8-di-bulan-pebruari-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/pt-ttl-catat-pertumbuhan-arus-petikemas-lebih-dari-8-di-bulan-pebruari-2026/]]></link>
			<title>PT TTL Catat Pertumbuhan Arus Petikemas Lebih Dari 8% di Bulan Pebruari 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:20:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/26/excellent-grouth-sustainable-performance-ipcc-bukukan-laba-rp-256-miliar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/26/excellent-grouth-sustainable-performance-ipcc-bukukan-laba-rp-256-miliar/]]></link>
			<title>Excellent Grouth, Sustainable Performance IPCC Bukukan Laba Rp.256,- Miliar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 10:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/25/bakauheni-selat-sunda-dijaga-ketat-tiga-kapal-patroli-kplp-kawal-arus-balik-lebaran-2026-menuju-pulau-jawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/25/bakauheni-selat-sunda-dijaga-ketat-tiga-kapal-patroli-kplp-kawal-arus-balik-lebaran-2026-menuju-pulau-jawa/]]></link>
			<title>Bakauheni Selat Sunda Dijaga Ketat ! Tiga Kapal Patroli KPLP Kawal Arus Balik Lebaran 2026 Menuju Pulau Jawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 03:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/22/kontribusi-diplomasi-maritim-tni-ak-pada-ifr-dan-latihan-multilateral-kakadu-tahun-2026-di-australia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/22/kontribusi-diplomasi-maritim-tni-ak-pada-ifr-dan-latihan-multilateral-kakadu-tahun-2026-di-australia/]]></link>
			<title>Kontribusi Diplomasi Maritim TNI AL Pada IFR dan Latihan Multilateral Kakadu Tahun 2026 di Australia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 13:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/23/layani-316-ribu-penumpang-arus-mudik-pelni-siap-sambut-arus-balik-dengan-optimal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/23/layani-316-ribu-penumpang-arus-mudik-pelni-siap-sambut-arus-balik-dengan-optimal/]]></link>
			<title>Layani 316 Ribu Penumpang Arus Mudik, PELNI Siap Sambut Arus Balik dengan Optimal</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/20/ksop-kelas-ii-kota-baru-batulicin-sinergitas-dengan-instansi-terkait-dan-stakehoder-melayani-arus-penumpang-angkutan-laut-lebaran-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/20/ksop-kelas-ii-kota-baru-batulicin-sinergitas-dengan-instansi-terkait-dan-stakehoder-melayani-arus-penumpang-angkutan-laut-lebaran-2026/]]></link>
			<title>KSOP Kelas II Kota Baru &#8211; Batulicin Sinergitas Dengan Instansi Terkait dan Stakehoder, Melayani Arus Penumpang Angkutan Laut Lebaran 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 19:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/20/sinergi-stakeholder-ksop-utama-tanjung-priok-dan-ksop-kelas-iv-kepulauan-seribu-berhasil-evakuasi-kru-kapal-setelah-mediasi-dengan-nakhoda-dan-perusahaan-pelayaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/20/sinergi-stakeholder-ksop-utama-tanjung-priok-dan-ksop-kelas-iv-kepulauan-seribu-berhasil-evakuasi-kru-kapal-setelah-mediasi-dengan-nakhoda-dan-perusahaan-pelayaran/]]></link>
			<title>Sinergi Stakeholder : KSOP Utama Tanjung Priok dan KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu Berhasil Evakuasi Kru Kapal Setelah Mediasi Dengan Nakhoda dan Perusahaan Pelayaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 15:14:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/20/h-2-lebaran-2026-pelindo-regional-4-catat-total-penumpang-terlayani-sebanyak-413-953-orang-sementara-arus-kapal-611-unit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/20/h-2-lebaran-2026-pelindo-regional-4-catat-total-penumpang-terlayani-sebanyak-413-953-orang-sementara-arus-kapal-611-unit/]]></link>
			<title>H-2 Lebaran 2026, Pelindo Regional 4 Catat Total Penumpang Terlayani Sebanyak 413.953 Orang, Sementara Arus Kapal 611 Unit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/ditjen-hubla-perketat-pengawasan-peredaran-dan-pemusnahan-pyrotechnic-di-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/ditjen-hubla-perketat-pengawasan-peredaran-dan-pemusnahan-pyrotechnic-di-indonesia/]]></link>
			<title>Ditjen Hubla Perketat Pengawasan Peredaran dan Pemusnahan Pyrotechnic di Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 12:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/tni-al-gelar-pengamanan-laut-di-perairan-selat-bali-dukung-arus-mudik-angkutan-lebaran-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/tni-al-gelar-pengamanan-laut-di-perairan-selat-bali-dukung-arus-mudik-angkutan-lebaran-tahun-2026/]]></link>
			<title>TNI AL Gelar Pengamanan Laut di Perairan Selat Bali, Dukung Arus Mudik Angkutan Lebaran Tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 11:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/20/ipcc-gelar-program-berbagi-di-bulan-suci-ramadan-tahun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/20/ipcc-gelar-program-berbagi-di-bulan-suci-ramadan-tahun-2026/]]></link>
			<title>IPCC Gelar Program Berbagi di Bulan Suci Ramadan Tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 08:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/19/lebaran-penumpang-di-terminal-pelindo-tembus-1-juta-orang-tanjung-perak-jadi-titik-tersibuk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/19/lebaran-penumpang-di-terminal-pelindo-tembus-1-juta-orang-tanjung-perak-jadi-titik-tersibuk/]]></link>
			<title>Lebaran Penumpang di Terminal Pelindo Tembus 1 Juta Orang, Tanjung Perak Jadi Titik Tersibuk</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/19/sisa-28-persen-masyarakat-diminta-segera-manfaatkan-diskon-transportasi-sebelum-habis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/19/sisa-28-persen-masyarakat-diminta-segera-manfaatkan-diskon-transportasi-sebelum-habis/]]></link>
			<title>Sisa 28 Persen, Masyarakat Diminta Segera Manfaatkan Diskon Transportasi Sebelum Habis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 16:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/sejak-h-10-311-517-orang-dan-72-629-unit-kendaraan-tinggalkan-jawa-menuju-sumatera-h-5-lebaran-trafik-penyeberangan-terpantau-lancar-terkendali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/sejak-h-10-311-517-orang-dan-72-629-unit-kendaraan-tinggalkan-jawa-menuju-sumatera-h-5-lebaran-trafik-penyeberangan-terpantau-lancar-terkendali/]]></link>
			<title>Sejak H-10, 311.517 orang dan 72.629 Unit kendaraan Tinggalkan Jawa menuju Sumatera H-5 Lebaran Trafik Penyeberangan Terpantau Lancar Terkendali</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 11:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/26/arus-peti-kemas-tps-pada-bulan-februari-2026-tetap-tumbuh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/26/arus-peti-kemas-tps-pada-bulan-februari-2026-tetap-tumbuh/]]></link>
			<title>Arus Peti Kemas TPS Pada Bulan Februari 2026 Tetap Tumbuh</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 13:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/asdp-tuntaskan-antrean-gilimanuk-seluruh-kendaraan-telah-masuk-buffer-zone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/asdp-tuntaskan-antrean-gilimanuk-seluruh-kendaraan-telah-masuk-buffer-zone/]]></link>
			<title>ASDP Tuntaskan Antrean Gilimanuk, Seluruh Kendaraan Telah Masuk Buffer Zone</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 11:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/perkuat-layanan-tanpa-henti-ipc-tpk-antisipasi-lonjakan-arus-peti-kemas-ramadan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/perkuat-layanan-tanpa-henti-ipc-tpk-antisipasi-lonjakan-arus-peti-kemas-ramadan/]]></link>
			<title>Perkuat Layanan Tanpa Henti, IPC TPK Antisipasi Lonjakan Arus Peti Kemas Ramadan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/wamenpanrb-dan-wamenhub-kunjungi-km-labobar-pantau-puncak-arus-mudik-kapal-pelni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/wamenpanrb-dan-wamenhub-kunjungi-km-labobar-pantau-puncak-arus-mudik-kapal-pelni/]]></link>
			<title>WamenPANRB dan Wamenhub Kunjungi KM Labobar, Pantau Puncak Arus Mudik Kapal PELNI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/asdp-kerahkan-kmp-prima-nusantara-urai-antrean-gilimanuk-pergerakan-kendaraan-h-4-meningkat-25-105-unit-menyeberang-dari-bali-ke-jawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/18/asdp-kerahkan-kmp-prima-nusantara-urai-antrean-gilimanuk-pergerakan-kendaraan-h-4-meningkat-25-105-unit-menyeberang-dari-bali-ke-jawa/]]></link>
			<title>ASDP Kerahkan KMP Prima Nusantara Urai Antrean Gilimanuk Pergerakan Kendaraan H-4 Meningkat, 25.105 Unit Menyeberang dari Bali ke Jawa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 10:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/17/mudik-aman-berbagi-harapan-spjm-sediakan-bus-untuk-360-orang-pemudik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/17/mudik-aman-berbagi-harapan-spjm-sediakan-bus-untuk-360-orang-pemudik/]]></link>
			<title>Mudik Aman Berbagi Harapan. SPJM Sediakan Bus untuk 360 Orang Pemudik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 16:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/26/mudik-aman-berbagi-harapan-pt-pelindo-sinergi-lokaseva-berangkatkan-peserta-mudik-bersama-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/26/mudik-aman-berbagi-harapan-pt-pelindo-sinergi-lokaseva-berangkatkan-peserta-mudik-bersama-2026/]]></link>
			<title>Mudik Aman Berbagi Harapan, PT Pelindo Sinergi Lokaseva Berangkatkan Peserta Mudik Bersama 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/17/ipcm-bukukan-rp-19644-miliar-perkuat-posisi-di-industri-jasa-kepelabuhanan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/17/ipcm-bukukan-rp-19644-miliar-perkuat-posisi-di-industri-jasa-kepelabuhanan/]]></link>
			<title>IPCM Bukukan Laba Bersih Rp.196,44 Miliar Perkuat Posisi di Industri Jasa Kepelabuhanan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 10:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/17/pelindo-turut-melepas-mudik-nyaman-bersama-bumn-2026-dari-gbk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/03/17/pelindo-turut-melepas-mudik-nyaman-bersama-bumn-2026-dari-gbk/]]></link>
			<title>Pelindo Turut Melepas Mudik Nyaman Bersama BUMN 2026 dari GBK</title>
