<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was secara dinamis generated on April 21, 2026 at 7:37 pm by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mimbarmaritim.id/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mimbar maritim</title>
		<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id]]></link>
		<description><![CDATA[Mimbar maritim]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:02:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mimbarmaritim.id/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/pelindo-regional-4-perkuat-kompetensi-pekerja-lewat-program-budaya-twg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/pelindo-regional-4-perkuat-kompetensi-pekerja-lewat-program-budaya-twg/]]></link>
			<title>Pelindo Regional 4 Perkuat Kompetensi Pekerja Lewat Program Budaya TWG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/mnp-dilirik-investor-global-abu-dhabi-ports-group-tinjau-potensi-hub-indonesia-timur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/mnp-dilirik-investor-global-abu-dhabi-ports-group-tinjau-potensi-hub-indonesia-timur/]]></link>
			<title>MNP Dilirik Investor Global, Abu Dhabi Ports Group Tinjau Potensi Hub Indonesia Timur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 15:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/pangkalan-plp-kelas-i-tanjung-priok-gelar-upacara-bendera-peringatan-hari-kartini-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/pangkalan-plp-kelas-i-tanjung-priok-gelar-upacara-bendera-peringatan-hari-kartini-2026/]]></link>
			<title>Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok Gelar Upacara Bendera Peringatan Hari Kartini 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 15:49:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/perkuat-keselamatan-pelayaran-kemenhub-tingkatkan-kompetensi-teknisi-telekomunikasi-pelayaran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/perkuat-keselamatan-pelayaran-kemenhub-tingkatkan-kompetensi-teknisi-telekomunikasi-pelayaran/]]></link>
			<title>Perkuat Keselamatan Pelayaran, Kemenhub Tingkatkan Kompetensi Teknisi Telekomunikasi Pelayaran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 15:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/pelabuhan-sunda-kelapa-optimalkan-aset-idle-untuk-tingkatkan-produktivitas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/pelabuhan-sunda-kelapa-optimalkan-aset-idle-untuk-tingkatkan-produktivitas/]]></link>
			<title>Pelabuhan Sunda Kelapa Optimalkan Aset Idle untuk Tingkatkan Produktivitas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/serangan-misil-di-laut-arab-kemenhub-gerak-cepat-fasilitasi-pemulangan-pelaut-wni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/serangan-misil-di-laut-arab-kemenhub-gerak-cepat-fasilitasi-pemulangan-pelaut-wni/]]></link>
			<title>Serangan Misil di Laut Arab, Kemenhub Gerak Cepat Fasilitasi Pemulangan Pelaut WNI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 15:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/ptp-nonpetikemas-palembang-dukung-rantai-pasok-industri-pupuk-nasional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/ptp-nonpetikemas-palembang-dukung-rantai-pasok-industri-pupuk-nasional/]]></link>
			<title>PTP Nonpetikemas Palembang Dukung Rantai Pasok Industri Pupuk Nasional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/perkuat-kompetensi-marine-inspector-ditjen-hubla-gelar-bimtek-pemeriksa-keselamatan-kapal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/perkuat-kompetensi-marine-inspector-ditjen-hubla-gelar-bimtek-pemeriksa-keselamatan-kapal/]]></link>
			<title>Perkuat Kompetensi Marine Inspector, Ditjen Hubla Gelar Bimtek Pemeriksa Keselamatan Kapal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/kajati-jabar-tinjau-progres-pembangunan-pelabuhan-patimban-fase-i-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/kajati-jabar-tinjau-progres-pembangunan-pelabuhan-patimban-fase-i-2/]]></link>
			<title>Kajati Jabar Tinjau Progres Pembangunan Pelabuhan Patimban Fase I-2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 08:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/perkuat-layanan-logistik-ptp-nonpetikemas-cabang-panjang-optimalkan-operasional-sepanjang-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/perkuat-layanan-logistik-ptp-nonpetikemas-cabang-panjang-optimalkan-operasional-sepanjang-2026/]]></link>
			<title>Perkuat Layanan Logistik, PTP Nonpetikemas Cabang Panjang Optimalkan Operasional Sepanjang Tahun 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/kinerja-operasional-pelindo-regional-2-panjang-catat-tren-positif-kuartal-i/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/kinerja-operasional-pelindo-regional-2-panjang-catat-tren-positif-kuartal-i/]]></link>
			<title>Kinerja Operasional Pelindo Regional 2 Panjang Catat Tren Positif Kuartal I</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/sambut-hut-ke-74-pelni-hadirkan-program-bakti-sosial-untuk-sekolah-dan-anak-yatim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/sambut-hut-ke-74-pelni-hadirkan-program-bakti-sosial-untuk-sekolah-dan-anak-yatim/]]></link>
			<title>Sambut HUT Ke-74, PELNI Hadirkan Program Bakti Sosial untuk Sekolah dan Anak Yatim</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 08:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/pelindo-regional-4-perkuat-budaya-integritas-melalui-twg-bertema-iso-37001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/pelindo-regional-4-perkuat-budaya-integritas-melalui-twg-bertema-iso-37001/]]></link>
			<title>Pelindo Regional 4 Perkuat Budaya Integritas Melalui TWG Bertema ISO 37001</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 08:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/16/komitmen-mengelola-perusahaan-secara-berkelanjutan-tps-gelar-pelatihan-dan-sertifikasi-tata-kelola-manajemen-risiko-dan-kepatuhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/16/komitmen-mengelola-perusahaan-secara-berkelanjutan-tps-gelar-pelatihan-dan-sertifikasi-tata-kelola-manajemen-risiko-dan-kepatuhan/]]></link>
			<title>Komitmen Mengelola  Perusahaan Secara Berkelanjutan, TPS  Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 17:55:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/16/ptp-nonpetikemas-cabang-teluk-bayur-layani-mt-southern-anoa-18-000-ton-produk-turunan-kelapa-sawit-tujuan-pakistan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/16/ptp-nonpetikemas-cabang-teluk-bayur-layani-mt-southern-anoa-18-000-ton-produk-turunan-kelapa-sawit-tujuan-pakistan/]]></link>
			<title>PTP Nonpetikemas Cabang Teluk Bayur Layani MT. Southern Anoa 18.000 Ton Produk Turunan Kelapa Sawit Tujuan Pakistan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/16/arus-peti-kemas-di-tpk-sorong-tumbuh-10-pada-triwulan-i-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/16/arus-peti-kemas-di-tpk-sorong-tumbuh-10-pada-triwulan-i-2026/]]></link>
			<title>Arus Peti Kemas di TPK Sorong Tumbuh 10% Pada Triwulan I 2026&lt;br&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/18/pelindo-regional-2-tanjung-priok-cabang-tanam-harapan-baru-bagi-ekosistem-laut-di-kepulauan-seribu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/18/pelindo-regional-2-tanjung-priok-cabang-tanam-harapan-baru-bagi-ekosistem-laut-di-kepulauan-seribu/]]></link>
			<title>Pelindo Regional 2 Cabang Tanjung Priok Tanam Harapan Baru Bagi Ekosistem Laut di Kepulauan Seribu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 16:08:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/20/dirjen-hubla-secara-resmi-tutup-operasional-command-center-pengendalian-arus-logistik-terpadu-periode-pasca-idul-fitri-tahun-2026-di-pelabuhan-tanjung-priok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/20/dirjen-hubla-secara-resmi-tutup-operasional-command-center-pengendalian-arus-logistik-terpadu-periode-pasca-idul-fitri-tahun-2026-di-pelabuhan-tanjung-priok/]]></link>
			<title>Dirjen Hubla Secara Resmi Menutup Operasional Command Center Pengendalian Arus Logistik Terpadu  Periode Pasca Idul Fitri  Tahun 2026 di Pelabuhan Tanjung Priok </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 19:22:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/20/bank-mandiri-kunjungi-makassar-new-port-perkuat-sinergi-infrastruktur-pelabuhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/20/bank-mandiri-kunjungi-makassar-new-port-perkuat-sinergi-infrastruktur-pelabuhan/]]></link>
			<title>Bank Mandiri Kunjungi Makassar New Port, Perkuat Sinergi Infrastruktur Pelabuhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 09:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/17/pushidrosal-perkuat-sinergi-dengan-pt-pertamina-patra-niaga-melalui-audiensi-dan-teken-kontrak-kerja-sama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/17/pushidrosal-perkuat-sinergi-dengan-pt-pertamina-patra-niaga-melalui-audiensi-dan-teken-kontrak-kerja-sama/]]></link>
			<title>Pushidrosal Perkuat Sinergi Dengan PT Pertamina Patra Niaga Melalui Audiensi dan Teken Kontrak Kerja Sama</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/17/ipc-tpk-jambi-catat-pertumbuhan-arus-peti-kemas-225-maret-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/17/ipc-tpk-jambi-catat-pertumbuhan-arus-peti-kemas-225-maret-2026/]]></link>
			<title>IPC TPK Jambi Catat Pertumbuhan Arus Peti Kemas 22,5% Maret 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/kinerja-ttl-kuartal-i-tahun-2026-tumbuh-45-semakin-perkuat-layanan-logistik-nasional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/kinerja-ttl-kuartal-i-tahun-2026-tumbuh-45-semakin-perkuat-layanan-logistik-nasional/]]></link>
			<title>Kinerja TTL Kuartal I Tahun 2026 Tumbuh 4,5 % Semakin Perkuat Layanan Logistik Nasional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/ptp-nonpetikemas-panjang-optimalkan-layanan-dari-beragam-komoditas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/21/ptp-nonpetikemas-panjang-optimalkan-layanan-dari-beragam-komoditas/]]></link>
			<title>PTP Nonpetikemas Panjang Optimalkan Layanan dari Beragam Komoditas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 15:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/perkuat-skema-hub-spoke-pelni-perluas-kerja-sama-strategis-dengan-meratus-line-di-program-tol-laut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/perkuat-skema-hub-spoke-pelni-perluas-kerja-sama-strategis-dengan-meratus-line-di-program-tol-laut/]]></link>
			<title>Perkuat Skema Hub &amp; Spoke, PELNI Perluas Kerja Sama Strategis dengan Meratus Line di Program Tol Laut</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 02:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/tingkatkan-kompetensi-dan-integritas-ppns-ditjen-hubla-siap-hadapi-tantangan-penegakan-hukum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/15/tingkatkan-kompetensi-dan-integritas-ppns-ditjen-hubla-siap-hadapi-tantangan-penegakan-hukum/]]></link>
			<title>Tingkatkan Kompetensi dan Integritas, PPNS Ditjen Hubla Siap Hadapi Tantangan Penegakan Hukum</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:26:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/17/kolaborasi-ttl-dengan-ksop-utama-tanjung-perak-hadirkan-eazi-dalam-transformasi-layanan-operasional-pelabuhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/17/kolaborasi-ttl-dengan-ksop-utama-tanjung-perak-hadirkan-eazi-dalam-transformasi-layanan-operasional-pelabuhan/]]></link>
			<title>Kolaborasi TTL Dengan KSOP Utama Tanjung Perak Hadirkan EAZI Dalam Transformasi Layanan Operasional Pelabuhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/14/ipc-tpk-optimalkan-layanan-catat-850-ribu-teus-di-triwulan-i-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/14/ipc-tpk-optimalkan-layanan-catat-850-ribu-teus-di-triwulan-i-2026/]]></link>
			<title>IPC TPK Optimalkan Layanan, Catat 850 Ribu TEUs di Triwulan I 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/14/pelindo-regional-2-catat-pertumbuhan-kinerja-arus-kapal-dan-logistik-menguat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/14/pelindo-regional-2-catat-pertumbuhan-kinerja-arus-kapal-dan-logistik-menguat/]]></link>
			<title>Pelindo Regional 2 Catat Pertumbuhan Kinerja, Arus Kapal dan Logistik Menguat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 05:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/14/perkuat-posisi-indonesia-di-forum-global-ditjen-hubla-siapkan-bahan-sidang-imo-mepc-ke-84/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/14/perkuat-posisi-indonesia-di-forum-global-ditjen-hubla-siapkan-bahan-sidang-imo-mepc-ke-84/]]></link>
			<title>Perkuat Posisi Indonesia di Forum Global, Ditjen Hubla Siapkan Bahan Sidang IMO MEPC ke-84</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 04:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/14/pelindo-catat-26-juta-penumpang-masa-lebaran-2026-meningkat-1414/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/14/pelindo-catat-26-juta-penumpang-masa-lebaran-2026-meningkat-1414/]]></link>
			<title>Pelindo Catat 2,6 Juta Penumpang Masa Lebaran 2026, Meningkat 14,14%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 01:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/09/ptp-nonpetikemas-cabang-jambi-perkuat-distribusi-semen-melalui-pelabuhan-talang-duku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/09/ptp-nonpetikemas-cabang-jambi-perkuat-distribusi-semen-melalui-pelabuhan-talang-duku/]]></link>
			<title>PTP Nonpetikemas Cabang Jambi Perkuat Distribusi Semen Melalui Pelabuhan Talang Duku</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:21:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/09/sukses-layani-652-ribu-orang-penumpang-pelni-tutup-angkutan-lebaran-2026-dengan-catatan-positif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/09/sukses-layani-652-ribu-orang-penumpang-pelni-tutup-angkutan-lebaran-2026-dengan-catatan-positif/]]></link>
			<title>Sukses Layani 652 Ribu Orang Penumpang, PELNI Tutup Angkutan Lebaran 2026 dengan Catatan Positif</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 13:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/11/aksi-cepat-tanggap-tni-al-gagalkan-penyeludupan-ballpress-di-tarakan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/11/aksi-cepat-tanggap-tni-al-gagalkan-penyeludupan-ballpress-di-tarakan/]]></link>
			<title>Aksi Cepat Tanggap TNI AL Gagalkan Penyeludupan Ballpress di Tarakan</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 14:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/13/kemenhub-hibahkan-aset-bmn-ke-pemkab-mamuju-dorong-optimalisasi-pelayanan-pelabuhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/13/kemenhub-hibahkan-aset-bmn-ke-pemkab-mamuju-dorong-optimalisasi-pelayanan-pelabuhan/]]></link>
			<title>Kemenhub Hibahkan Aset BMN Ke Pemkab Mamuju, Dorong Optimalisasi Pelayanan Pelabuhan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/13/ptp-nonpetikemas-perkuat-layanan-b-m-bijih-timah-di-tanjung-pandan-dukung-logistik-komoditas-strategis-nasional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/13/ptp-nonpetikemas-perkuat-layanan-b-m-bijih-timah-di-tanjung-pandan-dukung-logistik-komoditas-strategis-nasional/]]></link>
			<title>PTP Nonpetikemas Perkuat Layanan B/M Bijih Timah di Tanjung Pandan, Dukung Logistik Komoditas Strategis Nasional</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2026 16:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/10/keberlanjutan-ekosistem-pesisir-dan-manfaat-dekarbonisasi-di-pelabuhan-tanjung-perak-sebagai-buah-pelestarian-mangrove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/10/keberlanjutan-ekosistem-pesisir-dan-manfaat-dekarbonisasi-di-pelabuhan-tanjung-perak-sebagai-buah-pelestarian-mangrove/]]></link>
			<title>Keberlanjutan Ekosistem Pesisir dan Manfaat Dekarbonisasi di Pelabuhan Tanjung Perak Sebagai Buah Pelestarian Mangrove</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/10/koordinasi-logistik-membaik-arus-kapal-pasca-lebaran-lebih-terkendali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/10/koordinasi-logistik-membaik-arus-kapal-pasca-lebaran-lebih-terkendali/]]></link>
			<title>Koordinasi Logistik Membaik, Arus Kapal Pasca Lebaran Lebih Terkendali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 18:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/10/perkuat-ekosistem-logistik-nasional-pelindo-dukung-pembangunan-pelabuhan-baru-di-tanjung-carat-palembang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/10/perkuat-ekosistem-logistik-nasional-pelindo-dukung-pembangunan-pelabuhan-baru-di-tanjung-carat-palembang/]]></link>
			<title>Perkuat Ekosistem Logistik Nasional, Pelindo Dukung Pembangunan Pelabuhan Baru di Tanjung Carat &#8211; Palembang</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 01:42:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/09/bangkai-kapal-ancam-keselamatan-pelayaran-kemenhub-wajibkan-wreck-removal-certificate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/09/bangkai-kapal-ancam-keselamatan-pelayaran-kemenhub-wajibkan-wreck-removal-certificate/]]></link>
			<title>Bangkai Kapal Ancam Keselamatan Pelayaran, Kemenhub Wajibkan Wreck Removal Certificate</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 08:10:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/08/pelindo-dan-tiran-nusantara-group-jajaki-peluang-kerja-sama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/08/pelindo-dan-tiran-nusantara-group-jajaki-peluang-kerja-sama/]]></link>
			<title>Pelindo dan Tiran Nusantara Group Jajaki Peluang Kerja Sama</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/08/pelindo-dan-pemkot-makassar-sepakat-tata-pelabuhan-lebih-baik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/08/pelindo-dan-pemkot-makassar-sepakat-tata-pelabuhan-lebih-baik/]]></link>
			<title>Pelindo dan Pemkot Makassar Sepakat Tata Pelabuhan Lebih Baik</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 11:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/07/partisipasi-dalam-sidang-imo-sse-12-perkuat-peran-indonesia-sebagai-flag-stat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/07/partisipasi-dalam-sidang-imo-sse-12-perkuat-peran-indonesia-sebagai-flag-stat/]]></link>
			<title>Partisipasi dalam Sidang IMO SSE-12, Perkuat Peran Indonesia sebagai Flag Stat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 12:38:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/07/pemerintah-berhasil-pulangkan-abk-indonesia-korban-kapal-tenggelam-di-vietnam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/07/pemerintah-berhasil-pulangkan-abk-indonesia-korban-kapal-tenggelam-di-vietnam/]]></link>
			<title>Pemerintah Berhasil Pulangkan ABK Indonesia Korban Kapal Tenggelam di Vietnam</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/07/tingkatkan-kualitas-layanan-pelindo-regional-2-cabang-sunda-kelapa-gelar-sosialisasi-prosedur-pelayanan-kapal-penumpang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/07/tingkatkan-kualitas-layanan-pelindo-regional-2-cabang-sunda-kelapa-gelar-sosialisasi-prosedur-pelayanan-kapal-penumpang/]]></link>
			<title>Tingkatkan Kualitas Layanan : Pelindo Regional 2 Cabang Sunda Kelapa Gelar Sosialisasi Prosedur Pelayanan Kapal Penumpang</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 06:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/09/pelindo-dan-asosiasi-pelabuhan-perkuat-sinergi-layanan-logistik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/09/pelindo-dan-asosiasi-pelabuhan-perkuat-sinergi-layanan-logistik/]]></link>
			<title>Pelindo dan Asosiasi Pelabuhan Perkuat Sinergi Layanan Logistik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/09/tps-selenggarakan-drill-bcms-sebagai-penguatan-kesiapan-dan-keandalan-operasional-terminal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/09/tps-selenggarakan-drill-bcms-sebagai-penguatan-kesiapan-dan-keandalan-operasional-terminal/]]></link>
			<title>TPS Selenggarakan Drill BCMS sebagai Penguatan Kesiapan dan Keandalan Operasional Terminal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/04/di-balik-lancarnya-arus-mudik-pds-siagakan-ribuan-personel-di-berbagai-wilayah-pelindo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mimbarmaritim.id/2026/04/04/di-balik-lancarnya-arus-mudik-pds-siagakan-ribuan-personel-di-berbagai-wilayah-pelindo/]]></link>
			<title>Di Balik Lancarnya Arus Mudik, PDS Siagakan Ribuan Personel di Berbagai Wilayah Pelindo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 10:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
